Linux 5.14.0-686.el9.x86_64 (localhost) 	02/28/26 	_x86_64_	(6 CPU)

07:35:43     LINUX RESTART	(6 CPU)

07:40:00        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
07:50:01        all      5.69      0.04      5.37      1.33      0.28      0.00      0.11      0.00      0.00     87.17
07:50:01          0      5.64      0.01      5.11      0.59      0.29      0.00      0.08      0.00      0.00     88.28
07:50:01          1      5.93      0.00      5.75      1.03      0.32      0.00      0.24      0.00      0.00     86.72
07:50:01          2      5.85      0.00      5.28      1.02      0.31      0.00      0.04      0.00      0.00     87.49
07:50:01          3      5.64      0.19      5.52      2.69      0.23      0.00      0.02      0.00      0.00     85.72
07:50:01          4      5.62      0.00      5.67      0.74      0.24      0.00      0.06      0.00      0.00     87.68
07:50:01          5      5.49      0.05      4.88      1.93      0.28      0.00      0.24      0.00      0.00     87.14
08:00:01        all      7.50      0.09      5.60      0.45      0.39      0.00      0.08      0.00      0.00     85.89
08:00:01          0      6.08      0.12      5.13      0.57      0.40      0.00      0.08      0.00      0.00     87.61
08:00:01          1      7.31      0.05      6.00      0.14      0.43      0.00      0.07      0.00      0.00     86.01
08:00:01          2      9.44      0.07      5.33      0.32      0.43      0.00      0.18      0.00      0.00     84.24
08:00:01          3      6.75      0.06      5.17      0.48      0.38      0.00      0.02      0.00      0.00     87.14
08:00:01          4      8.29      0.07      6.03      0.74      0.36      0.00      0.03      0.00      0.00     84.49
08:00:01          5      7.13      0.20      5.97      0.46      0.34      0.00      0.09      0.00      0.00     85.82
Average:        all      6.60      0.07      5.49      0.89      0.33      0.00      0.09      0.00      0.00     86.53
Average:          0      5.87      0.06      5.12      0.58      0.35      0.00      0.08      0.00      0.00     87.95
Average:          1      6.62      0.03      5.88      0.59      0.37      0.00      0.15      0.00      0.00     86.36
Average:          2      7.65      0.03      5.31      0.67      0.37      0.00      0.11      0.00      0.00     85.86
Average:          3      6.20      0.12      5.34      1.58      0.31      0.00      0.02      0.00      0.00     86.43
Average:          4      6.96      0.03      5.85      0.74      0.30      0.00      0.04      0.00      0.00     86.08
Average:          5      6.31      0.13      5.43      1.19      0.31      0.00      0.16      0.00      0.00     86.48

07:40:00       proc/s   cswch/s
07:50:01        88.26   5746.45
08:00:01       150.85   3091.64
Average:       119.53   4420.10

07:40:00     pswpin/s pswpout/s
07:50:01         0.00      0.00
08:00:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

07:40:00     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
07:50:01        45.89   5767.30  20499.36      0.02  17728.84      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01        29.03   3006.28  30882.55      0.05  21988.27      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        37.47   4387.88  25686.84      0.04  19856.87      0.00      0.00      0.00      0.00

07:40:00          tps      rtps      wtps      dtps   bread/s   bwrtn/s   bdscd/s
07:50:01       183.38      1.96    181.42      0.00     91.78  11534.61      0.00
08:00:01       107.49      2.92    104.57      0.00     58.06   6012.56      0.00
Average:       145.47      2.44    143.03      0.00     74.93   8775.77      0.00

07:40:00    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
07:50:01      2765848   6509452    827360     10.53     11632   3885736    987896     11.09    499476   3649408       724    549160    369600      4992      3816     23340
08:00:01      1542500   6188792   1104496     14.05     11672   4717404   1836216     20.61    769776   4459888      1260    819740    484104      6400      6008     26136
Average:      2154174   6349122    965928     12.29     11652   4301570   1412056     15.85    634626   4054648       992    684450    426852      5696      4912     24738

07:40:00    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
07:50:01      1048572         0      0.00         0      0.00
08:00:01      1048572         0      0.00         0      0.00
Average:      1048572         0      0.00         0      0.00

07:40:00    kbhugfree kbhugused  %hugused kbhugrsvd kbhugsurp
07:50:01            0         0      0.00         0         0
08:00:01            0         0      0.00         0         0
Average:            0         0      0.00         0         0

07:40:00    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
07:50:01       126373      1344    129988         0
08:00:01       185532      1920    181282         1
Average:       155952      1632    155635         0

07:40:00      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
07:50:01            0       308      1.03      0.86      0.61         0
08:00:01            1       396      0.73      0.74      0.70         0
Average:            0       352      0.88      0.80      0.66         0

07:40:00          TTY   rcvin/s   xmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
07:50:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

07:40:00          DEV       tps     rkB/s     wkB/s     dkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     %util
07:50:01          vda    183.38     45.89   5767.30      0.00     31.70      0.61      2.74     11.42
07:50:01         dm-0      5.71      0.06     19.80      0.00      3.48      0.02      3.70      1.88
07:50:01         dm-1    213.76     45.83   5747.50      0.00     27.10      0.46      2.13     10.95
07:50:01         dm-2    213.39     45.83   5747.50      0.00     27.15      0.40      1.88      5.97
07:50:01         dm-4      1.75     23.70     25.95      0.00     28.40      0.01      4.51      0.44
07:50:01         dm-5      3.33      0.00     88.97      0.00     26.71      0.02      4.89      1.25
07:50:01         dm-6    182.61     22.10   4462.70      0.00     24.56    160.54    879.17      9.12
07:50:01         dm-7      5.45      0.02     50.26      0.00      9.22      0.02      4.50      4.21
07:50:01         dm-8      1.77      0.00      7.67      0.00      4.33      0.03     15.22      2.32
07:50:01         dm-9      1.42      0.00     15.60      0.00     10.96      0.02     15.48      1.71
08:00:01          vda    107.49     29.03   3006.28      0.00     28.24      0.28      2.22      4.63
08:00:01         dm-0      4.41      0.01     14.89      0.00      3.38      0.01      1.17      0.41
08:00:01         dm-1    123.89     27.12   2989.57      0.00     24.35      0.19      1.56      4.64
08:00:01         dm-2    123.55     27.12   2989.57      0.00     24.42      0.18      1.45      3.21
08:00:01         dm-4     75.90     21.69   1970.95      0.00     26.25      9.51    125.26      1.38
08:00:01         dm-5      2.76      0.00    101.25      0.00     36.64      0.00      1.11      0.13
08:00:01         dm-6     29.60      5.30    477.52      0.00     16.31      0.11      3.78      2.72
08:00:01         dm-7      6.11      0.13     64.71      0.00     10.62      0.03      4.59      1.90
08:00:01         dm-8      2.11      0.00      9.00      0.00      4.27      0.01      3.20      0.74
08:00:01         dm-9      1.74      0.00     21.53      0.00     12.38      0.00      1.65      0.07
Average:          vda    145.47     37.47   4387.88      0.00     30.42      0.44      2.54      8.03
Average:         dm-0      5.06      0.04     17.35      0.00      3.44      0.01      2.60      1.14
Average:         dm-1    168.86     36.48   4369.63      0.00     26.09      0.32      1.92      7.80
Average:         dm-2    168.51     36.48   4369.63      0.00     26.15      0.29      1.72      4.59
Average:         dm-4     38.79     22.70    997.68      0.00     26.30      4.75    122.53      0.91
Average:         dm-5      3.05      0.00     95.10      0.00     31.21      0.01      3.18      0.69
Average:         dm-6    106.16     13.71   2471.69      0.00     23.41     80.39    757.23      5.92
Average:         dm-7      5.78      0.08     57.48      0.00      9.96      0.03      4.55      3.06
Average:         dm-8      1.94      0.00      8.34      0.00      4.30      0.02      8.69      1.53
Average:         dm-9      1.58      0.00     18.57      0.00     11.74      0.01      7.88      0.89

07:40:00        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
07:50:01           lo      0.05      0.05      0.10      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00
07:50:01       enp1s0    211.85    159.09   1010.15     11.79      0.00      0.00      0.00      0.00
07:50:01    ovs-system      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
07:50:01        br-ex     34.39     30.11     75.97      3.22      0.00      0.00      0.00      0.00
07:50:01       vlan22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
07:50:01       vlan20      0.13      0.15      0.21      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00
07:50:01       vlan21      0.00      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
07:50:01       br-int      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
07:50:01    genev_sys_6081      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01           lo      5.63      5.63      0.43      0.43      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01       enp1s0     45.65     38.88    100.42      4.23      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01    ovs-system      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01        br-ex     44.03     37.80     99.52      3.93      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01       vlan22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01       vlan20      1.13      1.08      0.26      0.29      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01       vlan21      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01       br-int      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01    genev_sys_6081      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      2.84      2.84      0.26      0.26      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       enp1s0    128.82     99.04    555.65      8.01      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:    ovs-system      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        br-ex     39.20     33.95     87.73      3.57      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       vlan22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       vlan20      0.63      0.61      0.23      0.17      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       vlan21      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       br-int      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:    genev_sys_6081      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

07:40:00        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
07:50:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
07:50:01       enp1s0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
07:50:01    ovs-system      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
07:50:01        br-ex      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
07:50:01       vlan22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
07:50:01       vlan20      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
07:50:01       vlan21      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
07:50:01       br-int      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
07:50:01    genev_sys_6081      0.00      0.00      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01       enp1s0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01    ovs-system      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01        br-ex      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01       vlan22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01       vlan20      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01       vlan21      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01       br-int      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01    genev_sys_6081      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       enp1s0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:    ovs-system      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        br-ex      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       vlan22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       vlan20      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       vlan21      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       br-int      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:    genev_sys_6081      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

07:40:00       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
07:50:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

07:40:00      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
07:50:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

07:40:00       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
07:50:01          204         9         3         0         0        13
08:00:01          286        16         3         0         0         0
Average:          245        12         3         0         0         6

07:40:00        CPU   total/s   dropd/s squeezd/s  rx_rps/s flw_lim/s
07:50:01        all    246.31      0.00      0.02      0.00      0.00
07:50:01          0      0.20      0.00      0.00      0.00      0.00
07:50:01          1     91.08      0.00      0.01      0.00      0.00
07:50:01          2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
07:50:01          3      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00
07:50:01          4      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
07:50:01          5    154.98      0.00      0.01      0.00      0.00
08:00:01        all     96.44      0.00      0.02      0.00      0.00
08:00:01          0      1.11      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01          1      9.71      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01          2     80.98      0.00      0.01      0.00      0.00
08:00:01          3      1.65      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01          4      0.67      0.00      0.00      0.00      0.00
08:00:01          5      2.32      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        all    171.44      0.00      0.02      0.00      0.00
Average:          0      0.66      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          1     50.43      0.00      0.01      0.00      0.00
Average:          2     40.46      0.00      0.01      0.00      0.00
Average:          3      0.84      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          4      0.34      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          5     78.71      0.00      0.00      0.00      0.00
