 252       0 vda 17575 5800 1216290 8962 248316 72493 17287614 931139 0 213933 1145122 0 0 0 0 20411 205021
 252       1 vda1 254 199 18866 79 20 10 5445 29 0 72 108 0 0 0 0 0 0
 252       2 vda2 338 0 4912 77 2 0 0 0 0 74 77 0 0 0 0 0 0
 252       3 vda3 354 170 116222 710 236 198 181392 4389 0 1266 5099 0 0 0 0 0 0
 252       4 vda4 15727 5430 1001736 7879 119899 48246 9064152 523243 0 222383 531123 0 0 0 0 0 0
 252       5 vda5 426 0 32154 89 2 0 0 0 0 80 90 0 0 0 0 0 0
 252       6 vda6 204 1 31344 48 128152 24031 8036545 403474 0 173611 403523 0 0 0 0 0 0
 253       0 dm-0 214 0 3728 116 14649 0 98952 41110 0 36123 41226 0 0 0 0 0 0
 253       1 dm-1 20832 0 970744 18098 296990 0 16997072 877103 0 200009 895201 0 0 0 0 0 0
 253       2 dm-2 20832 0 970744 18145 295850 0 16997072 799562 0 127154 817707 0 0 0 0 0 0
 253       3 dm-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 253       4 dm-4 16706 0 815644 19857 87795 0 5716233 7033524 0 43841 7053381 0 0 0 0 0 0
 253       5 dm-5 470 0 12303 75 4965 0 293644 24646 0 19118 24721 0 0 0 0 0 0
 253       6 dm-6 3785 0 158161 1319 171820 0 8810379 60185151 0 118380 60186470 0 0 0 0 0 0
 253       7 dm-7 372 0 11143 109 11940 0 222007 48155 0 52148 48264 0 0 0 0 0 0
 253       8 dm-8 331 0 10616 63 3129 0 30130 58210 0 53163 58273 0 0 0 0 0 0
 253       9 dm-9 470 0 12207 89 2252 0 64711 37329 0 13068 37418 0 0 0 0 0 0
