+--------------------------------------+------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
| ID                                   | Name | MAC Address       | Fixed IP Addresses                                                             | Status |
+--------------------------------------+------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
| 64dfc81b-528a-4adc-9787-66719d2f9f93 |      | fa:16:3e:cc:aa:96 | ip_address='192.168.0.236', subnet_id='9841f2d3-b19f-4ab9-81da-25a34809c842'   | ACTIVE |
| 6a530605-8a15-4ee2-a988-6a914226b9b5 |      | fa:16:3e:8a:18:f3 | ip_address='192.168.0.1', subnet_id='9841f2d3-b19f-4ab9-81da-25a34809c842'     | ACTIVE |
| 96c77d6e-e8eb-4a21-924e-08561ea80c8d |      | fa:16:3e:9f:59:4d | ip_address='192.168.122.201', subnet_id='5ed8835a-574b-42d0-97b7-f2f2e02fe2da' | N/A    |
| 9c72d20b-d40b-479e-a14c-1e28296b3a01 |      | fa:16:3e:ac:c9:07 | ip_address='192.168.199.2', subnet_id='b97c65cf-5c46-4d20-b9ab-126d9e2ca2b8'   | DOWN   |
| 9e21088b-9095-4429-857b-d283f9b0f496 |      | fa:16:3e:c4:c9:23 | ip_address='192.168.122.222', subnet_id='5ed8835a-574b-42d0-97b7-f2f2e02fe2da' | ACTIVE |
| de2ec494-2d52-4007-8f17-fdec7a5319a7 |      | fa:16:3e:6c:b9:0e | ip_address='192.168.122.171', subnet_id='5ed8835a-574b-42d0-97b7-f2f2e02fe2da' | DOWN   |
| f0f8488b-423f-46a5-8a6a-984c2ae3438e |      | fa:16:3e:11:50:48 | ip_address='192.168.0.2', subnet_id='9841f2d3-b19f-4ab9-81da-25a34809c842'     | DOWN   |
+--------------------------------------+------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
