extent_alloc 175250 2354233 88869 1178104
abt 0 0 0 0
blk_map 1187230 3036940 300194 344603 112430 5040810 0
bmbt 0 0 0 0
dir 464853 381682 234477 1117577
trans 10 2841341 87
ig 327691 93478 0 234213 0 46033 427890
log 10807 460096 1423 5130 5350
push_ail 3007024 0 81879 43189 0 7334 2453 3619 0 158
xstrat 163596 0
rw 2830419 7428426
attr 736739 402174 1120 6760
icluster 0 18017 266135
vnodes 188180 0 0 0 135371 135371 135371 0
buf 3842181 14288 3828230 3409363 98 13951 0 14117 3481
abtb2 268910 667338 25745 25518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331634
abtc2 956118 2270940 258921 258694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013982
bmbt2 16201 126964 6511 5887 0 0 2 4 0 2 4 2 4 2 55114
ibt2 407694 1771903 2619 501 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 45201
fibt2 485241 682112 8951 8928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20160
rmapbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
refcntbt 339 324 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
rmapbt_mem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rcbagbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
xpc 8345014272 9036377587 25219481688
defer_relog 0
debug 0
