extent_alloc 102339 1721134 53382 735435
abt 0 0 0 0
blk_map 535284 1072527 186906 201492 70324 2058712 0
bmbt 0 0 0 0
dir 308375 232015 153498 451751
trans 12 1625553 0
ig 222391 78350 0 144041 0 14618 187292
log 10137 304516 1494 6499 6851
push_ail 1723649 0 35185 17363 0 3437 3428 1412 0 102
xstrat 98186 0
rw 931290 4773745
attr 368080 249083 484 4130
icluster 0 7568 106119
vnodes 129423 0 0 0 88831 88831 88831 0
buf 2147984 9425 2138896 1961109 44 9088 0 9254 3661
abtb2 158027 355700 18765 18728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254693
abtc2 559556 1229765 150849 150812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1206312
bmbt2 3128 26956 1534 1000 0 0 9 0 15 9 2 0 2 0 45004
ibt2 251434 800609 1286 137 0 0 1 0 18 0 0 0 0 0 16868
fibt2 293584 429194 4263 4236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9109
rmapbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
refcntbt 5057 23869 454 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16493
rmapbt_mem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rcbagbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
xpc 6808104960 6708263062 20943340190
defer_relog 0
debug 0
