+--------------------------------------+------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
| ID                                   | Name | MAC Address       | Fixed IP Addresses                                                             | Status |
+--------------------------------------+------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
| 10dd9758-5600-4877-99b2-bfeef8020f8f |      | fa:16:3e:fd:fd:97 | ip_address='192.168.122.238', subnet_id='c5e84a01-ae25-42b9-8bef-ccb8e404c095' | N/A    |
| 205bf933-6541-4804-bd21-b1ef0e0d18b7 |      | fa:16:3e:e6:7e:50 | ip_address='10.100.0.1', subnet_id='082b6d50-80fd-47d0-922b-f6ade7ae84b0'      | ACTIVE |
| 21137e0c-6c8e-46d6-a6ef-1906c7c9c9aa |      | fa:16:3e:52:31:b2 | ip_address='10.100.0.1', subnet_id='33e1009c-9966-41c0-8021-7ac50eda8075'      | ACTIVE |
| 248d7340-3c51-4783-ba2d-ebbc12461a43 |      | fa:16:3e:26:94:a8 | ip_address='10.100.0.2', subnet_id='9db4f53d-96b7-4f78-94b7-e0693b48dbe2'      | DOWN   |
| 25146c0e-54d6-4f85-9378-101cf46d8538 |      | fa:16:3e:07:c0:d8 | ip_address='10.100.0.2', subnet_id='0ea01cbe-8c4d-4cdf-a6f2-6b6d648652b7'      | DOWN   |
| 313ade57-d025-4307-bb43-0a4f977b9213 |      | fa:16:3e:17:8c:8c | ip_address='10.100.0.11', subnet_id='082b6d50-80fd-47d0-922b-f6ade7ae84b0'     | ACTIVE |
|                                      |      |                   | ip_address='10.100.0.12', subnet_id='082b6d50-80fd-47d0-922b-f6ade7ae84b0'     |        |
| 396a4331-ade2-44a0-bb87-085ab3c92095 |      | fa:16:3e:6f:88:f8 | ip_address='10.100.0.9', subnet_id='0ea01cbe-8c4d-4cdf-a6f2-6b6d648652b7'      | ACTIVE |
| 443818fb-07e7-440a-aab2-881121bd2987 |      | fa:16:3e:ba:ba:c3 | ip_address='192.168.0.1', subnet_id='3de6b9ce-a5e6-4b28-a244-429a810c385c'     | ACTIVE |
| 44912d13-b917-4d5e-91e4-6b87cdc29e82 |      | fa:16:3e:71:01:d1 | ip_address='10.100.0.2', subnet_id='b496aebb-6779-4294-ace2-a950994a6c35'      | DOWN   |
| 49ffae3d-ea60-4136-a432-6d53795d51b2 |      | fa:16:3e:9f:36:46 | ip_address='192.168.0.2', subnet_id='3de6b9ce-a5e6-4b28-a244-429a810c385c'     | DOWN   |
| 4ccbbc7b-7006-40e8-a13e-4d43930d6087 |      | fa:16:3e:99:fa:62 |                                                                                | DOWN   |
| 62cd4604-9506-4f0d-819a-dc0b51d14bf8 |      | fa:16:3e:e4:87:7c | ip_address='10.100.0.2', subnet_id='082b6d50-80fd-47d0-922b-f6ade7ae84b0'      | DOWN   |
| 7d11fa51-2b9c-4146-af91-ae4697f77f75 |      | fa:16:3e:b4:8f:43 | ip_address='10.100.0.2', subnet_id='33e1009c-9966-41c0-8021-7ac50eda8075'      | DOWN   |
| 8f13bb46-66e7-4a21-bc68-3c6c6c436c7e |      | fa:16:3e:98:5c:65 | ip_address='192.168.122.216', subnet_id='c5e84a01-ae25-42b9-8bef-ccb8e404c095' | N/A    |
| 99e7f418-a67c-44bd-9d46-174524358bfe |      | fa:16:3e:4c:8b:db | ip_address='192.168.122.222', subnet_id='c5e84a01-ae25-42b9-8bef-ccb8e404c095' | ACTIVE |
| a006f68a-fff1-4317-8f75-d5a23c2925a0 |      | fa:16:3e:d1:df:73 | ip_address='192.168.122.226', subnet_id='c5e84a01-ae25-42b9-8bef-ccb8e404c095' | ACTIVE |
| a307e904-a592-457d-88a3-c9bf89e6b60d |      | fa:16:3e:74:8c:2d | ip_address='192.168.122.172', subnet_id='c5e84a01-ae25-42b9-8bef-ccb8e404c095' | ACTIVE |
| adf9277d-4230-4c6f-b76c-d926eb24f269 |      | fa:16:3e:a3:93:9d | ip_address='192.168.199.2', subnet_id='9542ee1c-5935-4e90-b8fc-8c13d6d54a9a'   | DOWN   |
| b2fe9c7f-4d2f-404f-a197-52caac36dc68 |      | fa:16:3e:42:8e:95 | ip_address='192.168.122.174', subnet_id='c5e84a01-ae25-42b9-8bef-ccb8e404c095' | ACTIVE |
| b89f057a-d73d-4747-b3f0-ede8beb71850 |      | fa:16:3e:83:47:31 | ip_address='192.168.122.171', subnet_id='c5e84a01-ae25-42b9-8bef-ccb8e404c095' | DOWN   |
| b90a883f-437a-4160-a34f-8743cf07258a |      | fa:16:3e:5f:81:de | ip_address='192.168.122.186', subnet_id='c5e84a01-ae25-42b9-8bef-ccb8e404c095' | ACTIVE |
| c515fd06-8b41-4bdf-9638-06ce31ec87f0 |      | fa:16:3e:89:ed:3a | ip_address='10.100.0.1', subnet_id='9db4f53d-96b7-4f78-94b7-e0693b48dbe2'      | ACTIVE |
| da095741-ce7e-4e6e-bf60-85f4ba9d69cc |      | fa:16:3e:f1:cd:e6 | ip_address='192.168.122.206', subnet_id='c5e84a01-ae25-42b9-8bef-ccb8e404c095' | ACTIVE |
| dccf1686-5a53-4c64-acde-1cc3d4ce91e3 |      | fa:16:3e:89:99:6a | ip_address='192.168.122.209', subnet_id='c5e84a01-ae25-42b9-8bef-ccb8e404c095' | N/A    |
| f58e25c2-ac10-49c0-ac57-e8eb3e0c53ea |      | fa:16:3e:90:14:a2 | ip_address='10.100.0.1', subnet_id='0ea01cbe-8c4d-4cdf-a6f2-6b6d648652b7'      | ACTIVE |
+--------------------------------------+------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
