extent_alloc 156138 2046131 69231 915482
abt 0 0 0 0
blk_map 1047421 2206840 262914 306300 91695 3961160 0
bmbt 0 0 0 0
dir 439158 355718 210095 916277
trans 15 2448400 43
ig 302180 90575 0 211605 0 25041 362280
log 9940 436157 500 4519 4630
push_ail 2596508 0 58188 35573 0 9465 2536 2666 0 265
xstrat 146850 0
rw 2020859 7786085
attr 663850 374339 986 5058
icluster 0 14678 218540
vnodes 186564 0 0 0 111491 111491 111491 0
buf 3331808 13447 3318698 2957606 26 13110 0 13276 3485
abtb2 229546 523737 22929 22705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296574
abtc2 820429 1809984 220466 220242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1650782
bmbt2 9138 70674 3524 3450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41925
ibt2 358217 1472513 2386 296 1 0 3 0 66 0 1 0 2 0 66892
fibt2 425253 601716 7792 7761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16851
rmapbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
refcntbt 5307 24977 467 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18118
rmapbt_mem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rcbagbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
xpc 7723778048 8121013902 28121515866
defer_relog 0
debug 0
