+----------------------------------+------------+-------------+
| ID                               | Name       | Type        |
+----------------------------------+------------+-------------+
| 0a8cb32a10aa49a49dd772db2b4d398f | barbican   | key-manager |
| 11f9dc57e58e462ea729c7bdbb2ab5a9 | placement  | placement   |
| 24cff027b2174c63b49fd9d079ec66ce | neutron    | network     |
| 36001acd14274a4c9fa9ffa9417c8c78 | keystone   | identity    |
| 457f82c7f4fd4659b0e50e3e56199c91 | cinderv3   | volumev3    |
| 8d3182433f2d41b7a1ace527bfcb5757 | nova       | compute     |
| d34d7388a49a4624aeaf332b59e5cd64 | ceilometer | Ceilometer  |
| fb83a4e9f0cb4930b6b7ee0ada7b81bf | glance     | image       |
+----------------------------------+------------+-------------+
