extent_alloc 231907 3570098 90980 1721310
abt 0 0 0 0
blk_map 1419672 3496652 369794 457252 126866 5994952 0
bmbt 0 0 0 0
dir 562478 470359 264434 1302784
trans 9 3544498 0
ig 412309 114184 0 298125 0 56063 580389
log 40252 860211 867 31951 33958
push_ail 3773445 0 82095 54543 0 7303 3854 4420 0 266
xstrat 220153 0
rw 3231629 11235014
attr 1110047 487817 2832 10403
icluster 0 23276 338238
vnodes 242062 0 0 0 165719 165719 165719 0
buf 4808536 19130 4789743 4259776 31 18793 0 18959 3472
abtb2 330249 719553 29234 29090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314636
abtc2 1186662 2484485 317313 317169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1885751
bmbt2 3934 32531 1835 1274 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 35051
ibt2 524084 2482929 4118 1158 3 1 3 4 0 3 3 1 6 2 64377
fibt2 645490 854239 16956 16924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31059
rmapbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
refcntbt 5310 24070 465 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19749
rmapbt_mem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rcbagbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
xpc 12983848960 19674179247 47460385534
defer_relog 0
debug 0
