extent_alloc 187120 2331537 68573 948941
abt 0 0 0 0
blk_map 1160146 1813124 301054 361978 96702 3788640 0
bmbt 0 0 0 0
dir 511709 422724 232322 1031701
trans 14 2896362 8
ig 365558 97852 0 267706 0 36991 460635
log 11152 509937 578 4785 4855
push_ail 3073362 0 152852 57680 0 21803 2054 4392 0 334
xstrat 173917 0
rw 1622623 8871529
attr 792067 434512 958 5132
icluster 0 21719 309359
vnodes 230715 0 0 0 130718 130718 130718 0
buf 3903443 16324 3887456 3473857 26 15987 0 16153 3671
abtb2 260792 550250 24418 24181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298095
abtc2 941074 1906834 249882 249645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1661209
bmbt2 3047 21730 1033 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7122
ibt2 438226 1976079 3038 309 1 0 3 0 53 0 1 0 2 0 47757
fibt2 520107 707811 11206 11179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21858
rmapbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
refcntbt 5305 24836 465 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18133
rmapbt_mem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rcbagbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
xpc 9204559872 9409838563 30729064203
defer_relog 0
debug 0
