extent_alloc 107551 1405402 49123 530689
abt 0 0 0 0
blk_map 450761 903322 182670 209872 64315 1784179 0
bmbt 0 0 0 0
dir 297342 229985 135745 324906
trans 16 1595970 0
ig 220616 68826 0 151790 0 14490 217226
log 5727 269731 1116 2156 2032
push_ail 1698182 0 73458 18213 0 2514 1618 1989 0 140
xstrat 102769 0
rw 715719 7256331
attr 376933 241680 1165 4386
icluster 0 7644 116441
vnodes 137300 0 0 0 79208 79208 79208 0
buf 2044357 10167 2034528 1881395 44 9830 0 9996 3469
abtb2 160395 365545 18661 18522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244854
abtc2 572237 1264349 154081 153942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1124773
bmbt2 108 613 30 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
ibt2 243721 802890 1549 225 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 19082
fibt2 278641 373032 3994 3970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5738
rmapbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
refcntbt 5047 24666 456 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20793
rmapbt_mem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rcbagbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
xpc 5692526592 5555627291 31251673884
defer_relog 0
debug 0
