extent_alloc 167542 2190549 79580 1038673
abt 0 0 0 0
blk_map 1175199 2652894 300181 328914 111133 4627820 0
bmbt 0 0 0 0
dir 465945 383084 235968 1116060
trans 11 2797672 105
ig 328927 93717 0 235210 0 47131 426983
log 11086 484024 1513 5014 5289
push_ail 2956038 0 86309 44263 0 17709 4990 2988 0 286
xstrat 156358 0
rw 2454228 7415411
attr 735721 403263 1066 6744
icluster 0 17638 242458
vnodes 188079 0 0 0 136693 136693 136693 0
buf 3754537 14326 3740548 3330116 54 13989 0 14155 3481
abtb2 251848 584932 24753 24609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295994
abtc2 896157 2007467 241711 241567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1685306
bmbt2 12159 90932 4919 4671 0 0 1 2 0 1 2 1 2 1 31144
ibt2 410260 1792667 2634 520 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 41666
fibt2 487674 686294 8835 8812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17541
rmapbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
refcntbt 339 316 18 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
rmapbt_mem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rcbagbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
xpc 7885250560 8755982666 24729007323
defer_relog 0
debug 0
