extent_alloc 189720 2319124 63638 903009
abt 0 0 0 0
blk_map 1136685 1999488 290877 369475 89370 3944037 0
bmbt 0 0 0 0
dir 485565 400899 208566 972493
trans 24 2802708 30
ig 345278 86683 0 258595 0 29403 463963
log 10706 485069 1600 4531 4786
push_ail 2983330 0 74583 43241 0 7599 3458 3521 0 162
xstrat 178376 0
rw 1810782 8590752
attr 769698 414276 1644 5095
icluster 0 17699 280833
vnodes 229192 0 0 0 111957 111957 111957 0
buf 3732993 16315 3717015 3309319 48 15978 0 16144 3475
abtb2 258812 554199 22977 22662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300661
abtc2 938395 1916939 248166 247851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1633913
bmbt2 4414 32647 1910 1085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16322
ibt2 402723 1785385 3118 355 1 0 3 3 0 3 1 0 2 0 45558
fibt2 483244 644627 8407 8377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18218
rmapbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
refcntbt 5310 24206 465 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19762
rmapbt_mem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rcbagbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
xpc 8987934720 9250952981 30468988389
defer_relog 0
debug 0
