+----------------------------------+------------+--------------+
| ID                               | Name       | Type         |
+----------------------------------+------------+--------------+
| 0353052e0205477889f11d514406cdba | manilav2   | sharev2      |
| 1d91a9a54189490987ab5d4d309eaae2 | manila     | share        |
| 2a135698a42b4b9698ee1c12296c6dfb | ceilometer | Ceilometer   |
| 2f839dd4c5a9406e8b511b30939377b4 | cinderv3   | volumev3     |
| 3808bd5efbce4a47b9cf4f220f6b5e7f | barbican   | key-manager  |
| 5342c2c19db842f4b2f9cc416bc73556 | neutron    | network      |
| 80a511887d604b8e92a8abc7f85af9a9 | placement  | placement    |
| a6c2b6609b0c49c3a028947ddc5745d5 | keystone   | identity     |
| afd24c3890fa40ff891f67a25d586bb7 | swift      | object-store |
| d85987a32e9044d28f960cb7348f299a | glance     | image        |
| f01fcef8e030434ea588970f1cedf1a4 | nova       | compute      |
+----------------------------------+------------+--------------+
