extent_alloc 222672 3661963 91172 1911031
abt 0 0 0 0
blk_map 1403907 4112437 360512 441995 126262 6585283 0
bmbt 0 0 0 0
dir 539703 455510 259336 1420675
trans 68 3498355 0
ig 395883 103882 0 292001 0 58763 550677
log 52069 817539 3135 44268 44894
push_ail 3720009 0 179381 70810 0 10480 6796 4706 0 382
xstrat 210165 0
rw 3859276 9272016
attr 904622 470765 953 7124
icluster 0 27814 341521
vnodes 233238 0 0 0 158443 158443 158443 0
buf 4706679 18235 4688781 4150069 48 17898 0 18064 3483
abtb2 319896 708903 28196 28045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307538
abtc2 1147632 2462482 306150 305999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1835888
bmbt2 4121 32716 1738 1282 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 21945
ibt2 500069 2338542 3763 942 4 1 0 1 73 0 4 1 8 2 127472
fibt2 608761 824971 17551 17525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35461
rmapbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
refcntbt 339 592 18 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
rmapbt_mem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rcbagbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
xpc 12415610880 19806272879 37963822171
defer_relog 0
debug 0
