extent_alloc 154164 2294883 66724 1163426
abt 0 0 0 0
blk_map 1054907 2381104 257964 303881 90080 4134324 0
bmbt 0 0 0 0
dir 430545 349893 204535 915297
trans 16 2420049 87
ig 298459 83563 0 214896 0 28938 361278
log 9725 415222 2236 4614 4745
push_ail 2566301 0 81807 38694 0 5732 5379 3112 0 190
xstrat 144079 0
rw 2136180 8141845
attr 645067 367697 1701 5056
icluster 0 15785 227946
vnodes 185958 0 0 0 108362 108362 108362 0
buf 3289371 13660 3276048 2916211 73 13323 0 13489 3475
abtb2 225509 549716 23825 23584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318558
abtc2 806778 1911981 216274 216033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1642032
bmbt2 11626 90754 4479 4431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50734
ibt2 351609 1431677 2494 407 0 0 3 0 18 0 0 0 0 0 38618
fibt2 418684 579254 7305 7278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10717
rmapbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
refcntbt 5303 23767 462 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17353
rmapbt_mem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rcbagbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
xpc 8381849600 8372708706 29894603774
defer_relog 0
debug 0
