+--------------------------------------+------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
| ID                                   | Name | MAC Address       | Fixed IP Addresses                                                             | Status |
+--------------------------------------+------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
| 244bcf65-3b0c-4d97-b646-23ad3be56b2f |      | fa:16:3e:77:cb:41 | ip_address='192.168.199.2', subnet_id='748f8daa-d873-44fe-b45b-7993bdce29e5'   | DOWN   |
| 801730f7-e0f1-48dc-91b5-206a00b7e05e |      | fa:16:3e:7a:11:e9 | ip_address='192.168.122.171', subnet_id='176c010a-bff5-464f-b402-8f15fe7ae3cd' | DOWN   |
| 82611817-4b16-4c74-b811-03a6ac8d74ed |      | fa:16:3e:ee:67:57 | ip_address='192.168.0.2', subnet_id='e9dd9a68-b55a-49ea-a476-aa3f342228b9'     | DOWN   |
| 8c645fd0-8956-478f-a7cd-afdb51525950 |      | fa:16:3e:8f:b8:44 | ip_address='192.168.122.187', subnet_id='176c010a-bff5-464f-b402-8f15fe7ae3cd' | N/A    |
| beaa09bf-912c-407f-b652-8989ef500d9b |      | fa:16:3e:3d:c3:68 | ip_address='192.168.122.234', subnet_id='176c010a-bff5-464f-b402-8f15fe7ae3cd' | ACTIVE |
| c7f1abcc-d9c6-411b-8c1e-83adc4837d5f |      | fa:16:3e:fd:4f:52 | ip_address='192.168.0.1', subnet_id='e9dd9a68-b55a-49ea-a476-aa3f342228b9'     | ACTIVE |
+--------------------------------------+------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
