+--------------------------------------+---------------------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
| ID                                   | Name                | MAC Address       | Fixed IP Addresses                                                             | Status |
+--------------------------------------+---------------------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
| 031679f4-97a8-4b9f-8156-48dee9c813d9 |                     | fa:16:3e:9a:00:74 | ip_address='172.24.0.6', subnet_id='d3d19c66-c0b3-4d58-a21c-ba94e2bdc137'      | ACTIVE |
| 0753b56a-48b1-44c9-9e40-7dbdbd0b07a5 |                     | fa:16:3e:ec:d9:f8 | ip_address='172.23.0.150', subnet_id='6348f740-30bf-4a07-b167-2d07406570d2'    | ACTIVE |
| 1feb771a-903d-4851-9ced-267a4cec2d48 |                     | fa:16:3e:23:eb:ce | ip_address='192.168.122.231', subnet_id='f8c46ce6-4d3c-4449-8d6a-8396506fe01f' | ACTIVE |
| 34e55ee0-89f8-4e67-afc7-50c776d55952 |                     | fa:16:3e:b2:e0:69 | ip_address='192.168.122.172', subnet_id='f8c46ce6-4d3c-4449-8d6a-8396506fe01f' | ACTIVE |
| 360e37ed-8185-4e18-9d3e-47bae56986c1 |                     | fa:16:3e:7a:a1:73 | ip_address='172.24.0.5', subnet_id='d3d19c66-c0b3-4d58-a21c-ba94e2bdc137'      | DOWN   |
| 404ec489-563a-48ce-91bf-78d5849ec28c |                     | fa:16:3e:66:e7:b5 | ip_address='192.168.0.130', subnet_id='461dac23-3bd0-42e1-95ed-e3f2dfd1875f'   | ACTIVE |
| 6619891b-5428-4330-ba10-7fade1c8674f | lb-mgmt-router-port | fa:16:3e:9f:d4:39 | ip_address='172.24.1.109', subnet_id='d3d19c66-c0b3-4d58-a21c-ba94e2bdc137'    | ACTIVE |
| 6982d795-5d41-4195-89ae-0a6567279193 |                     | fa:16:3e:ad:3d:40 | ip_address='172.23.0.72', subnet_id='6348f740-30bf-4a07-b167-2d07406570d2'     | DOWN   |
| 6a66e7e5-3f2e-4cce-ae93-abd4b4e2f6a3 |                     | fa:16:3e:d1:fb:ce | ip_address='192.168.122.20', subnet_id='f8c46ce6-4d3c-4449-8d6a-8396506fe01f'  | N/A    |
| 6dbdd032-d371-45c7-a94c-a4ec5e7e9ded |                     | fa:16:3e:0f:fb:2b | ip_address='172.23.0.71', subnet_id='6348f740-30bf-4a07-b167-2d07406570d2'     | DOWN   |
| 6eaa1703-89f7-407b-bd33-57e1be4f2c8f |                     | fa:16:3e:d8:f4:83 | ip_address='192.168.0.2', subnet_id='461dac23-3bd0-42e1-95ed-e3f2dfd1875f'     | ACTIVE |
| acc08799-2937-4861-acac-9f157755cb6e |                     | fa:16:3e:df:fa:30 | ip_address='192.168.122.171', subnet_id='f8c46ce6-4d3c-4449-8d6a-8396506fe01f' | DOWN   |
| c22f404a-ca43-428c-bd8d-ef38b9bb7777 |                     | fa:16:3e:ed:5f:de | ip_address='192.168.0.3', subnet_id='461dac23-3bd0-42e1-95ed-e3f2dfd1875f'     | DOWN   |
| d1068803-1287-4aa8-b675-9d3e7caf10f3 |                     | fa:16:3e:05:44:a1 | ip_address='192.168.0.247', subnet_id='461dac23-3bd0-42e1-95ed-e3f2dfd1875f'   | ACTIVE |
| e9f97383-e019-4d58-8fe2-d3b7b948b571 |                     | fa:16:3e:9b:39:1e | ip_address='192.168.0.1', subnet_id='461dac23-3bd0-42e1-95ed-e3f2dfd1875f'     | ACTIVE |
+--------------------------------------+---------------------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
