Linux 5.14.0-620.el9.x86_64 (compute-0) 	10/08/25 	_x86_64_	(8 CPU)

18:48:56     LINUX RESTART	(8 CPU)

18:50:00        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
19:00:00        all      5.31      0.04      5.92      0.32      0.05      0.00      0.07      0.00      0.00     88.29
19:00:00          0      4.93      0.04      6.11      0.19      0.05      0.00      0.09      0.00      0.00     88.59
19:00:00          1      4.78      0.03      5.97      0.44      0.06      0.00      0.07      0.00      0.00     88.66
19:00:00          2      4.02      0.06      5.70      0.29      0.05      0.00      0.04      0.00      0.00     89.84
19:00:00          3      4.37      0.04      6.44      0.27      0.05      0.00      0.04      0.00      0.00     88.79
19:00:00          4      5.08      0.05      5.84      0.36      0.05      0.00      0.02      0.00      0.00     88.61
19:00:00          5      4.68      0.03      5.94      0.47      0.05      0.00      0.15      0.00      0.00     88.69
19:00:00          6      8.60      0.05      6.20      0.36      0.05      0.00      0.01      0.00      0.00     84.75
19:00:00          7      6.00      0.05      5.18      0.18      0.05      0.00      0.15      0.00      0.00     88.37
19:10:00        all      2.98      0.00      3.26      0.25      0.03      0.00      0.05      0.80      0.00     92.62
19:10:00          0      3.18      0.00      3.39      0.23      0.04      0.00      0.13      0.64      0.00     92.40
19:10:00          1      3.69      0.03      3.50      0.35      0.04      0.00      0.05      0.42      0.00     91.92
19:10:00          2      2.67      0.00      3.29      0.18      0.03      0.00      0.03      0.61      0.00     93.19
19:10:00          3      3.11      0.00      3.61      0.15      0.03      0.00      0.03      1.83      0.00     91.24
19:10:00          4      3.14      0.00      3.29      0.17      0.03      0.00      0.01      0.88      0.00     92.48
19:10:00          5      2.57      0.00      2.94      0.39      0.03      0.00      0.09      0.14      0.00     93.85
19:10:00          6      2.95      0.00      3.33      0.36      0.03      0.00      0.01      1.52      0.00     91.81
19:10:00          7      2.51      0.00      2.76      0.19      0.04      0.00      0.08      0.33      0.00     94.09
19:20:08        all      2.18      0.00      2.11      0.41      0.02      0.00      0.04      0.94      0.00     94.30
19:20:08          0      1.41      0.00      1.73      0.75      0.02      0.00      0.11      0.86      0.00     95.12
19:20:08          1      2.28      0.00      2.30      0.39      0.02      0.00      0.06      2.06      0.00     92.88
19:20:08          2      2.02      0.00      1.78      0.34      0.02      0.00      0.03      0.36      0.00     95.46
19:20:08          3      3.50      0.00      2.70      0.33      0.02      0.00      0.02      0.56      0.00     92.87
19:20:08          4      1.76      0.00      2.16      0.28      0.01      0.00      0.01      1.14      0.00     94.64
19:20:08          5      2.06      0.00      2.19      0.35      0.02      0.00      0.02      1.17      0.00     94.21
19:20:08          6      1.68      0.00      2.00      0.37      0.02      0.00      0.01      1.02      0.00     94.90
19:20:08          7      2.76      0.00      2.02      0.45      0.02      0.00      0.03      0.39      0.00     94.32
Average:        all      3.48      0.02      3.76      0.33      0.03      0.00      0.05      0.58      0.00     91.75
Average:          0      3.16      0.01      3.73      0.39      0.04      0.00      0.11      0.50      0.00     92.05
Average:          1      3.58      0.02      3.92      0.39      0.04      0.00      0.06      0.83      0.00     91.16
Average:          2      2.90      0.02      3.58      0.27      0.03      0.00      0.03      0.32      0.00     92.84
Average:          3      3.66      0.01      4.24      0.25      0.03      0.00      0.03      0.80      0.00     90.98
Average:          4      3.32      0.02      3.75      0.27      0.03      0.00      0.02      0.67      0.00     91.92
Average:          5      3.10      0.01      3.68      0.40      0.03      0.00      0.08      0.44      0.00     92.26
Average:          6      4.39      0.02      3.83      0.36      0.03      0.00      0.01      0.85      0.00     90.51
Average:          7      3.75      0.02      3.31      0.27      0.04      0.00      0.09      0.24      0.00     92.27

18:50:00       proc/s   cswch/s
19:00:00       173.85   3085.56
19:10:00        65.39   4197.42
19:20:08        13.75   4199.36
Average:        84.03   3829.03

18:50:00     pswpin/s pswpout/s
19:00:00         0.00      0.00
19:10:00         0.00      0.00
19:20:08         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

18:50:00     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
19:00:00       632.72   2241.46  36640.07      0.49  25405.79      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00       481.14    933.93  16703.94      0.22  12565.82      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08       577.45    943.62   7300.54      0.20   8535.79      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       563.82   1371.17  20159.90      0.30  15472.81      0.00      0.00      0.00      0.00

18:50:00          tps      rtps      wtps      dtps   bread/s   bwrtn/s   bdscd/s
19:00:00        72.84     16.26     56.58      0.00   1265.44   4482.92      0.00
19:10:00        51.11     16.93     34.19      0.00    962.27   1867.86      0.00
19:20:08        59.85     15.19     44.67      0.00   1154.89   1887.24      0.00
Average:        61.26     16.12     45.14      0.00   1127.65   2742.35      0.00

18:50:00    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
19:00:00      5637224   6613100    798292     10.15      1876   1199400   1052796     11.81    578664    895568       684    589756    227312      4816      4620     20792
19:10:00      4554880   5881268   1500220     19.08      1876   1534824   3033740     34.04   1404780   1108940      3596   1277620    272304      7184      9700     24248
19:20:08      4478716   6032144   1337716     17.01      3340   1729064   2608864     29.27   1338872   1232288       444   1152992    315268      6476      7712     24692
Average:      4890273   6175504   1212076     15.41      2364   1487763   2231800     25.04   1107439   1078932      1575   1006789    271628      6159      7344     23244

18:50:00    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
19:00:00      1048572         0      0.00         0      0.00
19:10:00      1048572         0      0.00         0      0.00
19:20:08      1048572         0      0.00         0      0.00
Average:      1048572         0      0.00         0      0.00

18:50:00    kbhugfree kbhugused  %hugused kbhugrsvd kbhugsurp
19:00:00            0         0      0.00         0         0
19:10:00            0         0      0.00         0         0
19:20:08            0         0      0.00         0         0
Average:            0         0      0.00         0         0

18:50:00    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
19:00:00        74626      1824     95120         1
19:10:00       103792      2176    119543         1
19:20:08       139494      1952    151696         0
Average:       105971      1984    122120         1

18:50:00      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
19:00:00            1       295      0.99      0.83      0.46         0
19:10:00            2       444      0.73      0.92      0.70         0
19:20:08            1       401      0.17      0.52      0.61         0
Average:            1       380      0.63      0.76      0.59         0

18:50:00          TTY   rcvin/s   xmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
19:00:00            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

18:50:00          DEV       tps     rkB/s     wkB/s     dkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     %util
19:00:00          vda     72.80    632.55   2241.46      0.00     39.48      0.61      8.23      3.98
19:00:00          sr0      0.04      0.17      0.00      0.00      4.00      0.00      0.54      0.00
19:10:00          vda     51.11    481.14    933.93      0.00     27.68      0.19      3.51      2.81
19:10:00          sr0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08          vda     59.82    577.13    943.62      0.00     25.42      0.19      3.09      3.80
19:20:08          sr0      0.03      0.32      0.00      0.00      9.60      0.00      1.20      0.00
Average:          vda     61.24    563.66   1371.17      0.00     31.60      0.33      5.23      3.53
Average:          sr0      0.03      0.16      0.00      0.00      6.43      0.00      0.83      0.00

18:50:00        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
19:00:00           lo      0.84      0.84      0.24      0.24      0.00      0.00      0.00      0.00
19:00:00         eth0    119.27     13.53    244.31      0.98      0.00      0.00      0.00      0.00
19:00:00         eth1     81.82     50.33    131.97      5.15      0.00      0.00      0.00      0.00
19:00:00    ovs-system      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:00:00       vlan20      0.53      0.51      0.23      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00
19:00:00       vlan21      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:00:00        br-ex     62.94     49.81    129.68      5.07      0.00      0.00      0.00      0.00
19:00:00       vlan22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:00:00       br-int      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:00:00    genev_sys_6081      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00           lo     11.53     11.53      1.17      1.17      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00         eth0     73.71      3.21    116.95      0.29      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00         eth1     49.56     30.34     94.10      6.77      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00    ovs-system      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00       vlan20      8.99      7.45     39.31      4.37      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00       vlan21      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00        br-ex     27.53     22.03     53.30      2.24      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00       vlan22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00       br-int      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00    genev_sys_6081      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00    tapbfb32e9e-52      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00    tap0d073e98-c0      0.00      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08           lo     14.01     14.01      1.38      1.38      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08         eth0     61.28      0.18      3.37      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08         eth1     12.06     10.50      5.55     33.55      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08    ovs-system      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08       vlan20      8.60      7.61      4.96      5.62      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08       vlan21      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08        br-ex      1.63      1.23      0.11     27.66      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08       vlan22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08       br-int      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08    genev_sys_6081      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      8.82      8.82      0.93      0.93      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0     84.65      5.62    121.04      0.43      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth1     47.66     30.30     76.90     15.23      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:    ovs-system      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       vlan20      6.05      5.20     14.79      3.37      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       vlan21      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        br-ex     30.57     24.26     60.77     11.72      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       vlan22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       br-int      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:    genev_sys_6081      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

18:50:00        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
19:00:00           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:00:00         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:00:00         eth1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:00:00    ovs-system      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:00:00       vlan20      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:00:00       vlan21      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:00:00        br-ex      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:00:00       vlan22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:00:00       br-int      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:00:00    genev_sys_6081      0.00      0.00      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00         eth1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00    ovs-system      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00       vlan20      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00       vlan21      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00        br-ex      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00       vlan22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00       br-int      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00    genev_sys_6081      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00    tapbfb32e9e-52      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00    tap0d073e98-c0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08         eth1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08    ovs-system      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08       vlan20      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08       vlan21      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08        br-ex      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08       vlan22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08       br-int      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08    genev_sys_6081      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:    ovs-system      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       vlan20      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       vlan21      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        br-ex      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       vlan22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       br-int      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:    genev_sys_6081      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

18:50:00       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
19:00:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

18:50:00      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
19:00:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

18:50:00       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
19:00:00          254         9         4         0         0         1
19:10:00          329        19         4         0         0         0
19:20:08          304        17         4         0         0         0
Average:          296        15         4         0         0         0

18:50:00        CPU   total/s   dropd/s squeezd/s  rx_rps/s flw_lim/s
19:00:00        all    246.68      0.00      0.00      0.00      0.00
19:00:00          1     21.79      0.00      0.00      0.00      0.00
19:00:00          2      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00
19:00:00          3      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00
19:00:00          5    105.16      0.00      0.00      0.00      0.00
19:00:00          6      0.15      0.00      0.00      0.00      0.00
19:00:00          7    119.44      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00        all    160.14      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00          0      1.48      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00          1      3.62      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00          2      1.21      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00          3      2.60      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00          4      2.10      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00          5     71.14      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00          6      1.24      0.00      0.00      0.00      0.00
19:10:00          7     76.77      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08        all     99.29      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08          0      1.15      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08          1     46.04      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08          2      2.18      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08          3      2.43      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08          4      2.64      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08          5      5.19      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08          6      1.18      0.00      0.00      0.00      0.00
19:20:08          7     38.48      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        all    165.95      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          1     23.91      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          2      1.16      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          3      1.70      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          5     60.26      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          6      0.86      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          7     78.06      0.00      0.00      0.00      0.00
