extent_alloc 119451 2083895 45302 1504129
abt 0 0 0 0
blk_map 1324992 900353 190730 227452 57822 2912915 0
bmbt 0 0 0 0
dir 304721 253960 125714 1613110
trans 29 1934729 4
ig 226895 19453 0 207442 0 61683 417614
log 6200 276907 1054 3667 2934
push_ail 2046864 0 236801 22393 0 15812 887 2393 0 485
xstrat 109529 0
rw 707566 6750222
attr 667641 253810 1669 4360
icluster 0 9084 158633
vnodes 145759 0 0 0 80374 80374 80374 0
buf 3081163 18154 3063027 2590586 181 18136 0 17671 5391
abtb2 171474 399945 10337 10677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119708
abtc2 595515 1332646 164525 164865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 682453
bmbt2 575 3191 285 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1663
ibt2 282549 1690198 3985 2174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42854
fibt2 347545 436241 7359 7564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17405
rmapbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
refcntbt 216 544 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
rmapbt_mem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rcbagbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
xpc 8334589952 8544942937 19283808921
defer_relog 0
debug 0
