extent_alloc 170255 2171161 84791 1041807
abt 0 0 0 0
blk_map 1136073 2632860 293289 334329 108689 4551943 0
bmbt 0 0 0 0
dir 458005 376019 230942 1033918
trans 5 2756284 52
ig 321994 90561 0 231433 0 45400 418750
log 10443 461954 847 4753 4779
push_ail 2917148 0 109944 42615 0 12062 960 2967 0 325
xstrat 159260 0
rw 2432425 8859533
attr 702523 396829 1010 7580
icluster 0 16944 234283
vnodes 186033 0 0 0 131850 131850 131850 0
buf 3694128 14370 3680095 3282275 17 14033 0 14199 3484
abtb2 259546 606480 25505 25244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352225
abtc2 923523 2071108 250247 249986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1919593
bmbt2 12944 99885 4931 4860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64914
ibt2 398680 1673768 2677 592 0 0 5 3 0 5 0 0 0 0 52757
fibt2 473228 667825 8538 8508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17319
rmapbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
refcntbt 8281 37416 619 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18973
rmapbt_mem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rcbagbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
xpc 7968190464 8579569282 32220244549
defer_relog 0
debug 0
