+----------------------------------+------------+--------------+
| ID                               | Name       | Type         |
+----------------------------------+------------+--------------+
| 01b9fbd6deca430e90d84edcd8c32b62 | swift      | object-store |
| 1015d3bc9b084e53851dac1774c6a431 | manilav2   | sharev2      |
| 284a06f3fbc045b0b971d462f8763a87 | manila     | share        |
| 4cf683a77ff1478ea7bbe361dd4a71ce | glance     | image        |
| 9db48bda71df47ffb1d8e4aab096a087 | keystone   | identity     |
| afd2081b00e24c3784996f6a291184aa | barbican   | key-manager  |
| b0403b50fe024f919b1a37fbfe3df7cb | nova       | compute      |
| cadfa4e553544fdb8ca8c1f75209d090 | placement  | placement    |
| d2f27c04e29e435e92e41fa66369be88 | neutron    | network      |
| de9bf1c0a8eb4d46aed8881aa93e47f5 | cinderv3   | volumev3     |
| ed44d8dd22bd4e8880e41821de414b39 | ceilometer | Ceilometer   |
+----------------------------------+------------+--------------+
