extent_alloc 167869 1947954 79067 827737
abt 0 0 0 0
blk_map 1091956 1429039 285009 326956 100562 3283748 0
bmbt 0 0 0 0
dir 453769 371777 226284 1015822
trans 16 2628093 0
ig 318021 87405 0 230616 0 44186 419226
log 9705 451237 1224 3904 4083
push_ail 2788684 0 64539 35679 0 9028 952 3346 0 166
xstrat 159318 0
rw 1231241 8771622
attr 703383 392425 872 7539
icluster 0 15277 238013
vnodes 186430 0 0 0 127475 127475 127475 0
buf 3608506 14054 3594789 3205154 23 13717 0 13883 3484
abtb2 251311 570572 24874 24633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335362
abtc2 896370 1951285 241842 241601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1811393
bmbt2 161 838 47 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243
ibt2 390207 1634981 2546 459 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 36035
fibt2 463100 657596 7483 7453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14803
rmapbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
refcntbt 5305 24995 471 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18117
rmapbt_mem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rcbagbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
xpc 7870795776 7954118602 31114036439
defer_relog 0
debug 0
