+--------------------------------------+------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
| ID                                   | Name | MAC Address       | Fixed IP Addresses                                                             | Status |
+--------------------------------------+------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
| 053a0b28-431d-4163-8012-e2dbd4d748be |      | fa:16:3e:d6:d2:1f | ip_address='192.168.122.246', subnet_id='a4da9b2b-a431-4689-a120-1ad0260a7651' | ACTIVE |
| 1470a857-35a5-4d33-9fcb-c1b9c1d14ab5 |      | fa:16:3e:0b:a5:8e | ip_address='192.168.122.171', subnet_id='a4da9b2b-a431-4689-a120-1ad0260a7651' | DOWN   |
| 4fe2c871-30e7-42eb-937c-5803ae4f9453 |      | fa:16:3e:dd:5e:c0 | ip_address='192.168.199.2', subnet_id='add2a3b2-8a15-4475-8732-461f067046d9'   | DOWN   |
| 8607880f-1ec1-4ce4-8cb2-cae6b58203e6 |      | fa:16:3e:2e:dc:d6 | ip_address='192.168.0.1', subnet_id='e9b5eaed-e5f5-46ab-b6a4-144b34d344f5'     | ACTIVE |
| c382c3c7-38be-458c-a318-1f7bebf4a2f2 |      | fa:16:3e:bf:9f:d9 | ip_address='192.168.122.174', subnet_id='a4da9b2b-a431-4689-a120-1ad0260a7651' | N/A    |
| c5273910-c904-4cea-a12b-73ed4a120024 |      | fa:16:3e:a4:51:44 | ip_address='192.168.0.2', subnet_id='e9b5eaed-e5f5-46ab-b6a4-144b34d344f5'     | DOWN   |
+--------------------------------------+------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
