 252       0 vda 22414 12368 2082766 14025 77134 21197 4245202 174779 0 34392 208588 0 0 0 0 9237 19782
 252       1 vda1 224 199 13240 52 1 0 1 0 0 47 52 0 0 0 0 0 0
 252       2 vda2 152 0 1216 35 0 0 0 0 0 34 35 0 0 0 0 0 0
 252       3 vda3 288 160 70464 153 57 128 2260 107 0 143 260 0 0 0 0 0 0
 252       4 vda4 16228 10738 1739244 11619 22872 11775 972149 64751 1 31503 76371 0 0 0 0 0 0
 252       5 vda5 171 0 12746 39 0 0 0 0 0 36 39 0 0 0 0 0 0
 252       6 vda6 5262 1271 242472 2087 54204 9294 3270792 109920 1 23227 112008 0 0 0 0 0 0
 253       0 dm-0 475 0 9400 211 4302 0 28864 2957 0 1593 3168 0 0 0 0 0 0
 253       1 dm-1 32975 0 1967708 41334 89857 0 4214077 163619 1 37104 204953 0 0 0 0 0 0
 253       2 dm-2 32975 0 1967708 41378 89510 0 4214077 156176 0 28412 197554 0 0 0 0 0 0
 253       3 dm-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 253       4 dm-4 11586 0 626368 12414 43318 0 2281476 5789496 0 10128 5801910 0 0 0 0 0 0
 253       5 dm-5 482 0 13452 97 3522 0 207728 4806 0 1537 4903 0 0 0 0 0 0
 253       6 dm-6 20360 0 1303227 29235 28034 0 1072230 167759 103 16060 196994 0 0 0 0 0 0
 253       7 dm-7 538 0 24390 379 7151 0 139127 10735 0 15745 11114 0 0 0 0 0 0
 253       8 dm-8 381 0 16276 307 2138 0 21929 5406 0 5114 5713 0 0 0 0 0 0
 253       9 dm-9 481 0 12928 113 1889 0 42819 4411 0 1311 4524 0 0 0 0 0 0
