 252       0 vda 17489 5594 1111740 5040 215728 42093 14480101 292853 0 23008 306928 0 0 0 0 15170 9034
 252       1 vda1 230 199 14776 52 1 0 1 0 0 37 53 0 0 0 0 0 0
 252       2 vda2 348 0 4272 59 2 0 0 0 0 56 60 0 0 0 0 0 0
 252       3 vda3 294 133 88360 215 65 132 2280 93 4 110 309 0 0 0 0 0 0
 252       4 vda4 15843 5262 949756 4576 105932 23582 7477219 135189 0 21944 139765 0 0 0 0 0 0
 252       5 vda5 423 0 33376 71 2 0 0 0 0 63 71 0 0 0 0 0 0
 252       6 vda6 189 0 14272 35 109721 18371 7000521 157567 0 14131 157603 0 0 0 0 0 0
 253       0 dm-0 209 0 3832 78 10206 0 68832 4510 0 1766 4588 0 0 0 0 0 0
 253       1 dm-1 20826 0 937924 9306 241039 0 14404235 336269 0 27307 345575 0 0 0 0 0 0
 253       2 dm-2 20826 0 937924 9340 240238 0 14404235 333334 0 22994 342674 0 0 0 0 0 0
 253       3 dm-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 253       4 dm-4 16706 0 783228 8142 61457 0 4455915 12032816 0 7680 12040958 0 0 0 0 0 0
 253       5 dm-5 470 0 12303 66 4221 0 289806 4460 0 1152 4526 0 0 0 0 0 0
 253       6 dm-6 3772 0 157705 1444 147487 0 7537268 18810849 0 16844 18812293 0 0 0 0 0 0
 253       7 dm-7 374 0 11155 68 8419 0 172351 8662 0 4363 8730 0 0 0 0 0 0
 253       8 dm-8 331 0 10616 45 2855 0 28971 2935 0 2629 2980 0 0 0 0 0 0
 253       9 dm-9 470 0 12207 61 1480 0 44212 2980 0 520 3041 0 0 0 0 0 0
