+----------------------------------+------------+--------------+
| ID                               | Name       | Type         |
+----------------------------------+------------+--------------+
| 0113bd85f3564de6ac4a8cca59a71215 | ceilometer | Ceilometer   |
| 045a9be87b3442639a314907d510b21b | cinderv3   | volumev3     |
| 3a3beb2448354ccd954592661bd52a33 | barbican   | key-manager  |
| 5effac04ed2c4661b08f8f4fdce182ab | glance     | image        |
| ae52a76bc912416f88c822e243b629bf | nova       | compute      |
| d71e1d5931eb49fcb28cd62c5cb0aaa8 | swift      | object-store |
| d8169b390eb549baa11893fcb4002dfe | neutron    | network      |
| dcda37de2f7c42839e93af69877a003b | watcher    | infra-optim  |
| f23765d3029d4af4b6acc2e306e6c2c0 | placement  | placement    |
| f9a049cd7bdd459aa434aa43fe21fa3b | keystone   | identity     |
+----------------------------------+------------+--------------+
