sk               Eth Pid        Groups   Rmem     Wmem     Dump  Locks    Drops    Inode
ffff8c1784f44800 0   55470      000405d1 0        0        0     2        0        145882  
ffff8c1780995000 0   0          00000000 0        0        0     2        0        1032    
ffff8c18487b0800 0   914540967  00000000 0        0        0     2        0        443742  
ffff8c187575c800 0   53767      00000001 0        0        0     2        0        145454  
ffff8c17c506e800 0   922929868  00000000 0        0        0     2        0        442919  
ffff8c187575c000 0   3263208991 00000000 0        0        0     2        0        145471  
ffff8c187575f000 0   3936199318 00000440 0        0        0     2        0        145470  
ffff8c187575a000 0   2286923269 00000000 0        0        0     2        0        145481  
ffff8c1875758800 0   3485725098 00000911 0        0        0     2        0        145459  
ffff8c1792def000 4   0          00000000 0        0        0     2        0        11234   
ffff8c1792def800 6   0          00000000 0        0        0     2        0        11235   
ffff8c1782f32800 7   0          00000000 0        0        0     2        0        11218   
ffff8c1875728800 8   0          00000000 0        0        0     2        0        385721  
ffff8c187e3fe800 8   168752     00000001 0        0        0     2        0        404177  
ffff8c18487b3000 9   182695     00000000 0        0        0     2        0        443741  
ffff8c1784d76800 9   1          00000000 0        0        0     2        0        27698   
ffff8c187c6b4800 9   219139     00000000 0        0        0     2        0        724474  
ffff8c179497a800 9   702        00000000 0        0        0     2        0        387     
ffff8c1780990800 9   0          00000000 0        0        0     2        0        1041    
ffff8c1780ed7800 10  0          00000000 0        0        0     2        0        4102    
ffff8c1780fdf800 11  0          00000000 0        0        0     2        0        3074    
ffff8c1784f42800 12  3552101995 00000000 0        0        0     2        0        507883  
ffff8c17859fd800 12  0          00000000 0        0        0     2        0        479     
ffff8c1784f2b000 12  53767      00000000 0        0        0     2        0        157458  
ffff8c1793146800 15  788        00000002 0        0        0     2        0        17972   
ffff8c1784f46000 15  55470      00000002 0        0        0     2        0        145879  
ffff8c1784f43800 15  2816587961 00000002 0        0        0     2        0        145903  
ffff8c1793147000 15  3652141946 00000002 0        0        0     2        0        17974   
ffff8c1875729000 15  182988     00000002 0        0        0     2        0        446655  
ffff8c1780993000 15  0          00000000 0        0        0     2        0        1043    
ffff8c187e3ff800 15  168911     00000002 0        0        0     2        0        404237  
ffff8c1793140800 15  4026003020 00000002 0        0        0     2        0        17973   
ffff8c17c5069800 15  1505938124 00000001 0        0        0     2        0        442920  
ffff8c18487b4800 15  1497549223 00000001 0        0        0     2        0        443743  
ffff8c1784d75800 15  2231980905 00000001 0        0        0     2        0        27718   
ffff8c179723d000 15  1          00000002 0        0        0     2        0        27688   
ffff8c1782c61000 15  4323       00000002 0        0        0     2        0        33992   
ffff8c17821cb000 15  43755      00000002 0        0        0     2        0        97896   
ffff8c1784f2b800 16  2676710021 00000000 0        0        0     2        0        157451  
ffff8c189b7c4800 16  2663244655 00080000 0        0        0     2        0        152186  
ffff8c1784f41000 16  4287147416 00008000 0        0        0     2        0        145881  
ffff8c1780996000 16  0          00000000 0        0        0     2        0        1033    
ffff8c1784f2c800 16  4077598980 00000000 0        0        0     2        0        157452  
ffff8c1784f2f000 16  3684009877 00000000 0        0        0     2        0        157453  
ffff8c1784f29800 16  4000280257 00000000 0        0        0     2        0        157455  
ffff8c1784f2a800 16  2648200862 00000000 0        0        0     2        0        157450  
ffff8c1784f45000 16  55470      00000000 0        0        0     2        0        145880  
ffff8c1784f28800 16  4291970490 00000000 0        0        0     2        0        157457  
ffff8c1784f2d000 16  2367807817 00000000 0        0        0     2        0        157456  
ffff8c1793142000 16  3851914384 00000000 0        0        0     2        0        156069  
ffff8c187575f800 16  53767      00000000 0        0        0     2        0        145482  
ffff8c1784f29000 16  3565706821 00000000 0        0        0     2        0        157454  
ffff8c1780fd8800 18  0          00000000 0        0        0     2        0        3077    
ffff8c179050c800 20  0          00000000 0        0        0     2        0        147526  
ffff8c1782f34000 21  0          00000000 0        0        0     2        0        11219   
