+----------------------------------+------------+--------------+
| ID                               | Name       | Type         |
+----------------------------------+------------+--------------+
| 13c12e5bf3c54a6386b7db4cebfbcd8f | neutron    | network      |
| 28c16a2d7fe444a0a89bc41d916c2153 | manilav2   | sharev2      |
| 3da19b7b5dad4117838197ee7710902a | placement  | placement    |
| 42e76e1484c943909e06477ae52d8266 | ceilometer | Ceilometer   |
| 50360b0d31374c0a87ed636902b90de4 | swift      | object-store |
| 7c5562edfefa4597a9584f1c7663b98e | glance     | image        |
| 874b686bda774cee8f230d842a99fc9f | manila     | share        |
| 8bdfcd1efeb8460183da4ac6cf00df1b | barbican   | key-manager  |
| c1bce699871b4521a56290e666b9b383 | cinderv3   | volumev3     |
| cb7460ef83b54ea2b8bdfe5cd16ab81b | keystone   | identity     |
| d15264d754b0483092a86e1aae2de59c | nova       | compute      |
+----------------------------------+------------+--------------+
