extent_alloc 162807 2095343 77854 971290
abt 0 0 0 0
blk_map 1125830 2318858 290010 318947 105699 4208772 0
bmbt 0 0 0 0
dir 455481 371998 226608 1030488
trans 10 2665478 35
ig 318491 89396 0 229095 0 42766 419021
log 10055 448967 393 4344 4614
push_ail 2819474 0 49599 32476 0 3429 1024 3285 0 80
xstrat 153014 0
rw 2126107 8788568
attr 709472 393283 986 7601
icluster 0 14292 227234
vnodes 186329 0 0 0 128029 128029 128029 0
buf 3601640 14088 3587889 3198137 52 13751 0 13917 3478
abtb2 245062 562861 25086 24826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346438
abtc2 873881 1924571 235619 235359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1766228
bmbt2 9424 73690 3627 3557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36458
ibt2 391219 1649727 2545 455 0 0 8 2 0 8 0 0 0 0 39322
fibt2 462864 662967 7137 7110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13612
rmapbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
refcntbt 5325 24126 467 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16668
rmapbt_mem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rcbagbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
xpc 7906930688 8391392412 31513012897
defer_relog 0
debug 0
