extent_alloc 212886 3147650 83031 1457947
abt 0 0 0 0
blk_map 1302305 2687402 336090 419869 112979 4956595 0
bmbt 0 0 0 0
dir 507371 423524 234741 1226064
trans 16 3122902 0
ig 368132 90260 0 277872 0 51622 526863
log 31388 680112 3113 23834 24579
push_ail 3331043 0 66612 47559 0 2494 9553 5421 0 136
xstrat 202491 0
rw 2363694 10509529
attr 825999 440021 1528 7923
icluster 0 21701 361523
vnodes 226250 0 0 0 137698 137698 137698 0
buf 4335272 17230 4318379 3830849 117 16893 0 17059 3476
abtb2 301462 660851 26703 26615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319458
abtc2 1087440 2265090 290242 290154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1903461
bmbt2 3542 29991 1631 751 0 0 68 0 88 68 3 0 3 0 66410
ibt2 451477 2014772 3403 687 2 0 3 0 3 0 2 0 4 0 41644
fibt2 549503 753141 9714 9688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18846
rmapbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
refcntbt 5299 24067 464 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16885
rmapbt_mem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rcbagbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
xpc 11478511616 17104014346 44867750073
defer_relog 0
debug 0
