+--------------------------------------+------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
| ID                                   | Name | MAC Address       | Fixed IP Addresses                                                             | Status |
+--------------------------------------+------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
| 3d33485f-fcce-4f14-8910-5606b259adaa |      | fa:16:3e:1a:69:1d | ip_address='192.168.122.184', subnet_id='8bdac234-eed6-47d2-9a13-0e8a4b0f9515' | ACTIVE |
| 8c8945aa-32be-4ced-a7fe-2b9502f30008 |      | fa:16:3e:09:a4:dd | ip_address='192.168.0.2', subnet_id='0fca4e84-8332-4553-bd52-46626a316dcf'     | DOWN   |
| 931a80f9-974b-48a5-8984-23ec0b9d2697 |      | fa:16:3e:01:d5:b5 | ip_address='192.168.122.241', subnet_id='8bdac234-eed6-47d2-9a13-0e8a4b0f9515' | N/A    |
| ad286707-3426-4f39-92e2-213c0bff64f0 |      | fa:16:3e:6f:bd:a4 | ip_address='192.168.122.171', subnet_id='8bdac234-eed6-47d2-9a13-0e8a4b0f9515' | DOWN   |
| c7e27c9f-8e54-40c7-a4dd-c6f5ebd95b97 |      | fa:16:3e:ca:96:78 | ip_address='192.168.0.1', subnet_id='0fca4e84-8332-4553-bd52-46626a316dcf'     | ACTIVE |
| faca0587-1238-47a2-a077-72691eeea743 |      | fa:16:3e:c8:4b:58 | ip_address='192.168.199.2', subnet_id='6de50b9e-7dcc-438f-aad9-ee37c21134e7'   | DOWN   |
+--------------------------------------+------+-------------------+--------------------------------------------------------------------------------+--------+
