extent_alloc 156411 2233908 73079 1057874
abt 0 0 0 0
blk_map 1063924 2877832 265777 308958 97206 4652228 0
bmbt 0 0 0 0
dir 438981 357749 214137 917143
trans 10 2517591 77
ig 304064 89420 0 214644 0 29820 360176
log 10224 438498 333 4816 4995
push_ail 2664714 0 96644 44033 0 7287 1131 2724 0 203
xstrat 145362 0
rw 2689390 7849056
attr 654588 376308 974 4956
icluster 0 17071 228111
vnodes 184824 0 0 0 115097 115097 115097 0
buf 3368495 13488 3355344 2994108 17 13151 0 13317 3488
abtb2 233792 559054 24106 23872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315275
abtc2 833554 1921273 224544 224310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1749051
bmbt2 17188 132910 6584 6537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80583
ibt2 363689 1482853 2378 310 0 0 3 0 40 0 0 0 0 0 54834
fibt2 429585 601904 6921 6891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11517
rmapbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
refcntbt 8900 39738 702 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22482
rmapbt_mem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rcbagbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
xpc 8002777088 8726203886 28848305169
defer_relog 0
debug 0
