extent_alloc 186153 2458460 67334 1063487
abt 0 0 0 0
blk_map 1180809 2327047 296783 361897 95648 4326665 0
bmbt 0 0 0 0
dir 494388 409110 219622 1044662
trans 22 2919377 38
ig 352224 90347 0 261877 0 35508 457606
log 11191 496549 583 5091 5105
push_ail 3095639 0 121251 53179 0 20331 40587 3864 0 374
xstrat 173145 0
rw 2140748 8836790
attr 777342 421511 1782 5157
icluster 0 19289 270550
vnodes 226369 0 0 0 121746 121746 121746 0
buf 3818357 16413 3802281 3381181 26 16076 0 16242 3473
abtb2 258939 565809 23216 22979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288846
abtc2 935918 1958275 249042 248805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1655786
bmbt2 7933 60165 2997 2769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32481
ibt2 419513 1903083 3175 458 2 0 3 3 0 3 2 0 4 0 69790
fibt2 503477 664396 7928 7898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17097
rmapbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
refcntbt 5310 24106 462 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19791
rmapbt_mem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rcbagbt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
xpc 9351999488 9618777752 31319785681
defer_relog 0
debug 0
